Предоставление техники в аренду и платные виды работ
Стоимость 1 маш/часа работы спецтехники в летний период 2024 года
| Наименование | Ед. | Итого |
| спецтехники | изм. | тариф |
| с НДС | ||
| 20% | ||
| КДМ ЭД-244КМ на базе КАМАЗ-53605А4 с подметально -вакуумным оборудованием Bucher Сity Fant 6000)-подметание | м/ч | 3776,83 |
| Специальная уборочная машина КАМАЗ (МАЗ) ЭД-244 -подметание | м/ч | 1960,87 |
| Специальная уборочная машина КАМАЗ (МАЗ) ЭД-244 -мойка | м/ч | 1859,39 |
| Машина комбинированная КО-829Nна базе ГАЗон NEXT -подметание | м/ч | 1632,64 |
| Машина комбинированная КО-829Nна базе ГАЗон NEXT -мойка | м/ч | 1815,54 |
| Автомашина ГАЗ-САЗ-2507 грузовая (самосвал) | м/ч | 1422,30 |
| А/м КАМАЗ-65115, 53605 | м/ч | 1659,22 |
| Фронтальный мини-погрузчик Амкодор 211Е (экв.LOCUST-L 753) | м/ч | 1470,12 |
| Автогрейдер ГС-14.2, (ДЗ-122-Б7) | м/ч | 2895,94 |
| Фронтальный погрузчик Амкодор 332В , 342В | м/ч | 2530,37 |
| УДМ на базе трактора МТЗ-82, грейферный погрузчик | м/ч | 1967,78 |
| Экскаватор — погрузчик Амкодор 732 | м/ч | 2208,26 |
| Газонокосилка на базе МТЗ-82.1 | м/ч | 1857,65 |
| Фрезерный погрузчик Амкодор на базе МТЗ-82 | м/ч | 1946,09 |
| Экскаватор колесный ЕК-18-90 | м/ч | 1897,02 |
| Трактор МКК-10 на базе Белорус-320 — подметание | м/ч | 1551,00 |
| Трактор МКК-10 на базе Белорус-320 — мойка | м/ч | 1640,93 |
| Кран автомобильный КС-55713-1В на шасси КАМАЗ-65115 | м/ч | 2610,55 |
| Спец. ПУМ Broddway Senior 2000 буксируемая самосвалом КАМАЗ | м/ч | 3383,65 |
| Асфальтоукладчик Vogele Super-1300-2 с плитой АВ 340ТV | м/ч | 3691,54 |
| Каток самоходный, DM-02-VD (тротуарный) | м/ч | 1468,21 |
| Каток самоходный, DM-7.7-VD (большой) | м/ч | 2758,42 |
| МДК ЭД 244КМА Установка для ям.рем. Hydrog Patcher 5000 на б. КАМАЗ) | м/ч | 4275,08 |
| КАМАЗ-6460 с полуприцепом (тралом) | м/ч | 2413,07 |
| Спецэвакуатор с краном манипулятором SMA203 на б. ГАЗон NEXT | м/ч | 1818,96 |
| Автогидроподъемник ПСС-131 15Э 3009Р1(автовышка телескопическая на б.ГАЗ-330223) | м/ч | 1593,00 |
| Автогудронатор ДС-С41R на базе ГАЗон NEXT | м/ч | 2524,62 |
| Рабочий-грузчик | ч/ч | 577,51 |
| Машина самоходная разметочная Виннер СМ-122К | м/ч | 1680,83 |
Стоимость 1 маш/часа работы спецтехники в зимний период 2024 года
| Наименование | Ед. | Итого |
| спецтехники | измер | тариф |
| с НДС | ||
| 20% | ||
| Специальная уборочная машина КАМАЗ (МАЗ) ЭД-244 -подметание | м/ч | 2005,93 |
| Спец.убор. машина КАМАЗ (МАЗ) ЭД-244 -посыпание с уч. 20%ПСС | м/ч | 14167,60 |
| Спец.убор. машина КАМАЗ (МАЗ) ЭД-244 -посыпание с уч.реагента | м/ч | 32427,36 |
| Спец.убор. машина КАМАЗ (МАЗ) ЭД-244 -посыпание без уч.реагента | м/ч | 2244,96 |
| Машина комбинированная КО-829Nна базе ГАЗон NEXT -подметание | м/ч | 1677,14 |
| Машина комбин. КО-829Nна базе ГАЗон NEXT-посыпание 20% ПСС | м/ч | 12722,77 |
| Автомашина ГАЗ-САЗ-2507 грузовая (самосвал) | м/ч | 1455,26 |
| А/м КАМАЗ-65115, 53605 | м/ч | 1704,92 |
| Фронтальный мини-погрузчик Амкодор 211Е (экв.LOCUST-L 753) | м/ч | 1508,48 |
| Автогрейдер ГС-14.2, (ДЗ-122-Б7) | м/ч | 3005,50 |
| Фронтальный погрузчик Амкодор 332В, (экв.342В) | м/ч | 2644,04 |
| УДМ на базе трактора МТЗ-82 грейферный погрузчик | м/ч | 2068,40 |
| УДМ на базе трактора МТЗ-82 -подметание, работа отвалом | м/ч | 1935,23 |
| УДМ на базе трактора МТЗ-82 -посыпание 20% ПСС | м/ч | 4648,06 |
| Экскаватор- погрузчик Амкодор 732 | м/ч | 2560,55 |
| Фрезерный погрузчик Амкодор на базе МТЗ-82 | м/ч | 2041,14 |
| Экскаватор колесный ЕК-18-90 | м/ч | 1983,34 |
| Трактор МКК-10 на базе Белорус-320 подметание | м/ч | 1586,64 |
| Трактор МКК-10 на базе Белорус-320 посыпание 20% ПСС | м/ч | 3621,26 |
| Трактор МКК-10 на базе Белорус-320 посыпание реагентом | м/ч | 17935,44 |
| МДК ЭД405-01(Термос-миксер для литого асфальта Hydrog на базе КАМАЗ 65115) | м/ч | 4134,80 |
| Кран автомобильный КС-55713-1В на шасси КАМАЗ-65115 | м/ч | 2697,30 |
| Спецэвакуатор с краном манипулятором SMA203 на б. ГАЗон NEXT | м/ч | 2172,13 |
| Автогидроподъемник ПСС-131 15Э 3009Р1(автовышка телескопическая на б.ГАЗ-330223) | м/ч | 1615,31 |
| Приготовление и отгрузка 20% ПСС | тн | 3460,04 |
| Рабочий-грузчик | ч/ч | 577,51 |

